# | Spiller | Sp | ||||||
1 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Sp = Gespillte Mätcher

FC Wiltz 71 2 (Reserven M)

20:00
07.12.2026
ENT Berbourg/UMW 1 (Reserven M)

Young Boys Diekirch (Reserven M)

20:00
08.12.2026
FC Bastendorf 47 1 (Reserven M)

Jeunesse Gilsdorf (Reserven M)

20:00
08.12.2026
Jeunesse Useldange 1 (Reserven M)

FF Norden 02 Weiswampach-Hupperdange (Reserven M)

20:00
08.12.2026
US Feulen (Reserven M)
