# | Spiller | Sp | ||||||
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sp = Gespillte Mätcher

FC Wiltz 71 2 (Reserven M)

20:00
07.12.2026
ENT Berbourg/UMW 1 (Reserven M)

Young Boys Diekirch (Reserven M)

20:00
08.12.2026
FC Bastendorf 47 1 (Reserven M)

Jeunesse Gilsdorf (Reserven M)

20:00
08.12.2026
Jeunesse Useldange 1 (Reserven M)

FF Norden 02 Weiswampach-Hupperdange (Reserven M)

20:00
08.12.2026
US Feulen (Reserven M)
