# | Spiller | Sp | ||||||
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sp = Gespillte Mätcher

Jeunesse Schieren (Reserven M)

19.10.2026
Jeunesse Useldange 1 (Reserven M)

FC Bastendorf 47 1 (Reserven M)

19.10.2026
US Feulen (Reserven M)

ENT Berbourg/UMW 1 (Reserven M)

20.10.2026
FF Norden 02 Weiswampach-Hupperdange (Reserven M)

Young Boys Diekirch (Reserven M)

20.10.2026
Jeunesse Gilsdorf (Reserven M)

Daring Echternach 1 (Reserven M)

24.10.2026
Young Boys Diekirch (Reserven M)
