# | Spiller | Sp | ||||||
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sp = Gespillte Mätcher

FC Wiltz 71 2 (Reserven M)

26.10.2026
Marisca Mersch (Reserven M)

US Feulen (Reserven M)

26.10.2026
Jeunesse Schieren (Reserven M)

Jeunesse Useldange 1 (Reserven M)

26.10.2026
Jeunesse Junglinster (Reserven M)

Jeunesse Gilsdorf (Reserven M)

27.10.2026
ENT Berbourg/UMW 1 (Reserven M)

FF Norden 02 Weiswampach-Hupperdange (Reserven M)

27.10.2026
FC Bastendorf 47 1 (Reserven M)

Jeunesse Junglinster (Reserven M)

30.10.2026
US Feulen (Reserven M)
