# | Spiller | Sp | ||||||
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sp = Gespillte Mätcher

Jeunesse Useldange 1 (Reserven M)

02.11.2026
FC Wiltz 71 2 (Reserven M)

Jeunesse Schieren (Reserven M)

02.11.2026
FF Norden 02 Weiswampach-Hupperdange (Reserven M)

FC Bastendorf 47 1 (Reserven M)

02.11.2026
Jeunesse Gilsdorf (Reserven M)

ENT Berbourg/UMW 1 (Reserven M)

03.11.2026
Daring Echternach 1 (Reserven M)

Young Boys Diekirch (Reserven M)

03.11.2026
Marisca Mersch (Reserven M)
