
Aywaille VB A (Seniors M)

Malmedy V.C. A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
2 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 |
Capitaine d'茅quipe
Laurent Balancier
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
11 | 0 | |
15 | 0 | |
22 | 0 | |
33 | 0 |
Capitaine d'茅quipe
Jer么me BASTIN
MP = Matches played