
Royal V.C. Tihange-Huy B (Seniors M)

RENO ENERGY VB ESNEUX D (Seniors M)
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
8 | 0 | |
12 | 0 | |
15 | 0 | |
19 | 0 | |
24 | 0 | |
26 | 0 | |
32 | 0 | |
34 | 0 |
Capitaine d'équipe
Jordan Van Zeebroeck
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 |
Capitaine d'équipe
M... G...
MP = Matches played