
JS Grivegnée A (Seniors M)

Royal V.C. Tihange-Huy B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
17 | 0 | |
19 | 0 | |
55 | 0 |
Capitaine d'équipe
Giovanni Sorce
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
8 | 0 | |
12 | 0 | |
15 | 0 | |
19 | 0 | |
24 | 0 | |
28 | 0 | |
32 | 0 | |
34 | 0 |
Capitaine d'équipe
Jordan Van Zeebroeck
MP = Matches played