
Envol Herve Mortroux Thimister VBC B (Seniors M)

Bertrix V.C. Prom M A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 |
Capitaine d'équipe
F... H...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
6 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
14 | 0 | |
17 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
25 | 0 | |
33 | 0 | |
51 | 0 | |
77 | 0 |
Capitaine d'équipe
Julien Hartert
MP = Matches played