
Envol Herve Mortroux Thimister VBC B (Seniors M)

Remouchamps Glawenne V.C. A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
2 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
14 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 |
Capitaine d'équipe
F... H...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
15 | 0 | |
34 | 0 | |
44 | 0 | |
66 | 0 | |
69 | 0 |
Capitaine d'équipe
Gilles Grogna
MP = Matches played