
Sporting Volley Club Hermalle C (Seniors F)

La Renaissance V.C. B (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
21 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
40 | 0 | |
44 | 0 | |
51 | 0 | |
61 | 0 | |
76 | 0 |
Capitaine d'équipe
Milla Anania
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
18 | 0 |
Capitaine d'équipe
Laura Scarano
MP = Matches played