
La Renaissance V.C. B (Seniors F)

Vollamac C (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
18 | 0 |
Capitaine d'équipe
Laura Scarano
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
20 | 0 |
Capitaine d'équipe
Chloé Barbier
MP = Matches played