
JS Grivegnée A (Seniors M)

Royal V.C. Tihange-Huy B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 |
Capitaine d'équipe
Giovanni Sorce
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
12 | 0 | |
17 | 0 | |
19 | 0 | |
24 | 0 | |
26 | 0 | |
28 | 0 | |
31 | 0 | |
34 | 0 |
Capitaine d'équipe
Noah Van Zeebroeck
MP = Matches played