
Royal V.C. Tihange-Huy B (Seniors M)

SG Neupré B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
8 | 0 | |
12 | 0 | |
17 | 0 | |
19 | 0 | |
24 | 0 | |
30 | 0 | |
34 | 0 |
Capitaine d'équipe
Noah Van Zeebroeck
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
24 | 0 |
Capitaine d'équipe
Franklin Grooten
MP = Matches played