
FC Wiltz 71 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Dan Huet
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Staff
Angelo Fiorucci
Mauro Castellani
Jasmine Wa Nkole
Claude Heinz
Eric Breckler
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes