
FROIDCHAPELLE V.C. A (Seniors M)

Royal ADS La Louviere B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
2 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
35 | 0 |
Capitaine d'équipe
H... M...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
20 | 0 | |
60 | 0 | |
77 | 0 |
Capitaine d'équipe
A... D...
MP = Matches played