
FROIDCHAPELLE V.C. B (Seniors M)

V.C Luttre A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
12 | 0 | |
18 | 0 | |
29 | 0 | |
39 | 0 | |
70 | 0 |
Capitaine d'équipe
Eliott Vanhoutte
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
11 | 0 | |
18 | 0 | |
21 | 0 |
Capitaine d'équipe
M... S...
MP = Matches played