
FROIDCHAPELLE V.C. B (Seniors M)

Enghien V.B. A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
5 | 0 | |
12 | 0 | |
17 | 0 | |
29 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
40 | 0 | |
48 | 0 |
Capitaine d'équipe
L... B...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
26 | 0 | |
75 | 0 | |
86 | 0 | |
88 | 0 |
Capitaine d'équipe
Théo Van De Walle
MP = Matches played