
Royal ADS La Louviere B (Seniors M)

FROIDCHAPELLE V.C. A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
12 | 0 | |
16 | 0 | |
20 | 0 | |
30 | 0 | |
60 | 0 | |
65 | 0 | |
90 | 0 | |
92 | 0 |
Capitaine d'équipe
L... P...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
39 | 0 | |
47 | 0 |
Capitaine d'équipe
V... D...
MP = Matches played