
MSC Philippsburg 1 (Senioren M)

MBV Budel 1 (Senioren M)
# | Spieler | MP | G | A | RC | YC | YRC | GC | Min |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Stab
Sascha Plößl (Sportleiter)
Michael Geigle (Mechaniker 1)
Alexander Nöckel (Mechaniker 2)
Sigmar Zieger (Cheftrainer)
Frank Zieger (Co-Trainer)
Mannschaftskapitän/-in
Nuri Arslan
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, GC = Green card, Min = Minutes
# | Spieler | MP | G | A | RC | YC | YRC | GC | Min |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Stab
Bart Hompes (Teamchef)
Tonnie van Kessel (Sportleiter)
Peter van Cranenbroek (Linienrichter)
Mannschaftskapitän/-in
S... L...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, GC = Green card, Min = Minutes