
Blue Devils WRN wU16 (U16 F)

BBC Nord Dragonz (ÖMS) (U16 F)
# | Spielerin | MP | Pts | PPG |
MP = Matches played, Pts = Points, PPG = PPG
# | Spielerin | MP | Pts | PPG |
0 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
# | Auswechselspieler | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
Anna Toth-Markus
MP = Matches played, Pts = Points, PPG = PPG