1. Bundesliga Süd/West
2024/2025
1. Bundesliga Süd/West
# | Club | Pkt | Spiele | S | U | V | + | - | +/- | VF | VG | VB | NB | FW | FL |
1. | ![]() | 55 | 13 | 11 | 0 | 2 | 676 | 200 | 476 | 124 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 53 | 13 | 11 | 0 | 2 | 507 | 253 | 254 | 75 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 51 | 13 | 10 | 0 | 3 | 686 | 178 | 508 | 103 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 30 | 13 | 6 | 1 | 6 | 288 | 493 | -205 | 33 | 72 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 26 | 13 | 5 | 0 | 8 | 294 | 431 | -137 | 42 | 64 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 23 | 13 | 4 | 0 | 9 | 338 | 588 | -250 | 47 | 87 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 20 | 13 | 2 | 1 | 9 | 275 | 343 | -68 | 31 | 47 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8. | ![]() | 3 | 13 | 1 | 0 | 11 | 143 | 721 | -578 | 14 | 119 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pkt = Punkte, Spiele = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, V = Verloren, + = +, - = -, +/- = +/-, VF = Erzielte Versuche, VG = Markierte Gegenversuche, VB = Versuch Bonus, NB = Niederlage Bonus, FW = Forfeit (Win), FL = Forfeit (Lost)
*RG Heidelberg 1 (Senior M): -1 Punkt
Kommentieren: Strafe Spiel RFC München 1 vs RG Heidelberg 1 am 03.05.2025.
*SC Frankfurt 1880 1 (Senior M): -2 Punkte