
München RFC 1 (Senioren M)

StuSta Rugby 1 (Senioren M)
P | Spieler | # | Pkt | |||||||
1. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 23 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | Pkt | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Helmut Kraiger (Teamchef)
Alan Moughty (Cheftrainer)
Eduardo Sampaio (Physiotherapeut)
Fernando Zamola (Trainer)
Mannschaftskapitän/-in
Quentin Moughty
Pkt = Punkte, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
P | Spieler | # | Pkt | |||||||
1. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | Pkt | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pkt = Punkte, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined