
RK 03 Berlin 1 (Senioren M)

RC Leipzig 1 (Senioren M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card