
SC Frankfurt 1880 1 (Senioren M)

Hannover 78 1 (Senioren M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
Aidan Dixon
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Alexander Lott (Cheftrainer)
Mannschaftskapitän/-in
Jan Piosik
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card