
Rugby-Club Rottweil 1 (Senioren M)

Walferdange Rugby Seniors 1 (Senioren M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6. | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10. | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Florian Dicu (Cheftrainer)
Markus Wiener (Teamarzt)
Moritz KIrchner (Betreuer)
daniel Kästner (Teamchef)
Simon Hezel (Betreuer)
Marian Butugan (Cheftrainer)
Mannschaftskapitän/-in
Michael Oswald
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 10 | 19 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Pierre BERTRAND (Co-Trainer)
Jean-Noel ROBERT (Cheftrainer)
Mannschaftskapitän/-in
Pierre BALDIT
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card