
Berliner RC 1 (Senioren M)
17 : 11

Hamburger Rugby-Club 1 (Senioren M)
Berliner RC 1 (Senioren M)
P | Spieler | # | Pkt | V | FT | ST | ER | DR | GK | RK |
1. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Auswechselspieler | # | Pkt | V | FT | ST | ER | DR | GK | RK |
16. | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
Matthias Kopiske
Pkt = Punkte, V = Versuche, FT = Freitritt, ST = Straftritt, ER = Erhöhung, DR = Drop Kick, GK = Gelbe Karte, RK = Rote Karte
Hamburger Rugby-Club 1 (Senioren M)
P | Spieler | # | Pkt | V | FT | ST | ER | DR | GK | RK |
1. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
Josh Harvey
Pkt = Punkte, V = Versuche, FT = Freitritt, ST = Straftritt, ER = Erhöhung, DR = Drop Kick, GK = Gelbe Karte, RK = Rote Karte