
Rugby Union Donau Wien U14 (U14 M/F)

Vienna Celtic Rugby Football Club U14 (U14 M/F)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 97 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Conor Moran (Cheftrainer)
Eva Hütter (Betreuer)
Mannschaftskapitän/-in
Clemens Hütter
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card