
Skill Tournai B (Seniors M)

BW Nivelles Volley C (Seniors M)
# | Joueur | MP |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
28 | 0 | |
30 | 0 | |
33 | 0 | |
35 | 0 | |
40 | 0 | |
50 | 0 |
Capitaine d'équipe
I... V...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
15 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 |
Capitaine d'équipe
P... S...
MP = Matches played