
Skill Tournai B (Seniors M)

Royal ADS La Louviere A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
28 | 0 | |
30 | 0 | |
35 | 0 | |
37 | 0 | |
40 | 0 | |
50 | 0 |
Capitaine d'équipe
I... V...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
20 | 0 | |
54 | 0 | |
77 | 0 |
Capitaine d'équipe
E... C...
MP = Matches played