
Royal Rixensart Volley B (Seniors M)

BW Nivelles Volley E (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
6 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
18 | 0 | |
22 | 0 | |
69 | 0 |
Capitaine d'équipe
A... A...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
10 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
34 | 0 | |
37 | 0 | |
51 | 0 | |
52 | 0 |
Capitaine d'équipe
B... M...
MP = Matches played