
Royal Rixensart Volley B (Seniors M)

Bruxelles Est V.C. F (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
18 | 0 | |
22 | 0 | |
69 | 0 |
Capitaine d'équipe
A... A...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 |
Capitaine d'équipe
T... M...
MP = Matches played