
BW Nivelles Volley E (Seniors M)

Royal Rixensart Volley B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
7 | 0 | |
27 | 0 | |
29 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
37 | 0 | |
40 | 0 | |
43 | 0 | |
52 | 0 | |
59 | 0 | |
69 | 0 |
Capitaine d'équipe
V... D...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
18 | 0 | |
22 | 0 | |
69 | 0 |
Capitaine d'équipe
A... A...
MP = Matches played