
BW Nivelles Volley B (Seniors F)

Sporta Brussels Volley B (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
25 | 0 | |
44 | 0 | |
72 | 0 |
Capitaine d'équipe
L... L...
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
7 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
17 | 0 | |
22 | 0 |
Capitaine d'équipe
L... V...
MP = Matches played