
Chaumont V.C. J (Seniors F)

Forfait Général Villers E B (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
70 | 0 |
Capitaine d'équipe
Pauline Jamart
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
7 | 0 | |
9 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 |
Capitaine d'équipe
Victoria CHICO MARTINEZ
MP = Matches played