
Limal Ottignies Smashing H (Seniors F)

YOOOP - P4D (Seniors F)
# | Joueuse | Joués |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
19 | 0 | |
61 | 0 |
Capitaine d'équipe
Zia Servais
Joués = Matchs joués
# | Joueuse | Joués |
14 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 | |
26 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
36 | 0 | |
55 | 0 | |
60 | 0 | |
66 | 0 | |
88 | 0 |
Capitaine d'équipe
Charlotte Borgers
Joués = Matchs joués