
VBC Guibertin H (Seniors M)
(FFT)

VBC Guibertin G (Seniors M)
(FFT)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
5 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
17 | 0 | |
33 | 0 |
Capitaine d'équipe
Adrien MICHAUX
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
22 | 0 | |
30 | 0 | |
34 | 0 | |
99 | 0 |
Capitaine d'équipe
Cedric Godfroid
MP = Matches played