
Tellinam V.C. B (Seniors F)

Ciney V.C. C (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
24 | 0 | |
27 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
36 | 0 |
Capitaine d'équipe
L... I...
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
41 | 0 | |
42 | 0 | |
44 | 0 | |
45 | 0 | |
46 | 0 | |
47 | 0 | |
49 | 0 | |
51 | 0 | |
54 | 0 | |
58 | 0 | |
88 | 0 |
Capitaine d'équipe
M... D...
MP = Matches played