
Ciney V.C. B (Seniors F)

Floor F V.C. B (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
22 | 0 | |
24 | 0 | |
44 | 0 | |
45 | 0 | |
65 | 0 | |
68 | 0 | |
70 | 0 | |
73 | 0 | |
76 | 0 |
Capitaine d'équipe
L... G...
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
16 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 |
Capitaine d'équipe
N... B...
MP = Matches played