
H. Bilzen U12 VHV R 1 (U12 M)

P. Kortessem U12 VHV R 1 (U12 M/F)
# | Player | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Rhune Janssen (Head Coach)
Lili Soponyai (Coach)
Team captain
Tuur Zoons
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Player | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card