
P. Kortessem G14 VHV R (U14 F)

H. Bilzen G14 VHV R (U14 F)
# | Player | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Waldemar Jaszczuk (Head Coach)
Team captain
Charlotte Peyls
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Player | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Kurt Onkelinx (Head Coach)
Team captain
Jinthe Evens
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card