
AtomiX U14 VHV R (U14 M)

United West B U14 VHV R (U14 M)
# | Player | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Staff
Matthew Gillis (Head Coach)
Team captain
Emiel Mathay
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Player | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Christoffel Aerts (Head Coach)
Team captain
Tuur Kenis
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card