
Welta D W VHV AVB (Senior F)

Schoten D W VHV AVB-B (Senior F)
# | Player | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team captain
Nele Van De Vliet
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Player | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Staff
Koen Van Den Corput (Head Coach)
Team captain
Bo Baudewijn
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card