Miesten SM-sarja - 2023
Pelaajan nimi Pts T PT PK CON DR YC RC
Kim Ali-keskikylä 62 3 0 1 22 0 0 0
Emilio Pardo 40 3 0 3 8 0 0 0
Philip Sleath 35 7 0 0 0 0 0 0
James Hillier 30 6 0 0 0 0 0 0
Thomas Finell 28 4 0 0 4 0 0 0
Rhys Morgan 26 2 0 0 8 0 0 0
Simon Gouaillardeu 22 2 0 0 3 2 0 0
Jedidiah Patton 20 4 0 0 0 0 0 0
Matias Hyytiäinen 20 4 0 0 0 0 0 0
Jiri Myllyviita 20 4 0 0 0 0 0 0
Timo McIntyre 16 0 0 4 2 0 0 0
Jaakko Kanniainen 15 3 0 0 0 0 0 0
Liam Beckett 15 3 0 0 0 0 0 0
Christopher Denholm 10 2 0 0 0 0 0 0
Leonardo Fierro 10 2 0 0 0 0 0 0
Ilja Prohorov 10 2 0 0 0 0 0 0
Bernt Lindell 10 2 0 0 0 0 0 0
Antti Haapanen 10 2 0 0 0 0 0 0
Shurei Arai 10 2 0 0 0 0 0 0
Ossi Aro 10 2 0 0 0 0 0 0
Daniel Martélius 10 2 0 0 0 0 0 0
Ben Fisher 8 0 0 0 4 0 0 0
Mikko Moilanen 5 1 0 0 0 0 0 0
Jesperi Virtanen 5 1 0 0 0 0 0 0
Saxby Young 5 1 0 0 0 0 0 0
Julien Della Valle 5 1 0 0 0 0 0 0
Kosti Eskola 5 1 0 0 0 0 0 0
Andrei Parisi 5 1 0 0 0 0 0 0
Rasmus Basilier 5 1 0 0 0 0 0 0
Teemu Arola 5 1 0 0 0 0 0 0
Ilari Kampman 5 1 0 0 0 0 0 0
Lauri Kuusela 5 1 0 0 0 0 0 0
Tomi Kareinen 5 1 0 0 0 0 0 0
Jack Crabtree 5 1 0 0 0 0 0 0
John Poole 5 1 0 0 0 0 0 0
Tony Kenny 5 1 0 0 0 0 0 0
Bruno Garcia 5 1 0 0 0 0 0 0
Jussi Viljanen 5 1 0 0 0 0 0 0
Olli Palosuo 5 1 0 0 0 0 0 0
Jaakko Juutilainen 5 1 0 0 0 0 0 0
Almar Lubbe 5 1 0 0 0 0 0 0
Philip Kessler 5 1 0 0 0 0 0 0
Ngangwe Christian 5 1 0 0 0 0 0 0
Anton Nevalainen 5 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Bryant 5 1 0 0 0 0 0 0
Tobias Lattu 5 1 0 0 0 0 0 0
Juha-Matti Runtti (loan: Oulu) 5 1 0 0 0 0 0 0
Timothy Gilbert 2 0 0 0 1 0 0 0
Omar Lenin Gutierrez Gutierrez 0 0 0 0 0 0 0 0
Niko Kaihua 0 0 0 0 0 0 0 0
Raimo Marttinen 0 0 0 0 0 0 0 0
William Ogden 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Tritter 0 0 0 0 0 0 0 0
Eetu Ahjosaari 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalip Bhatia 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamel Kalmoni 0 0 0 0 0 0 0 0
Eeti Koskinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakim Laaksonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Tatu Rantakokko 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
Heikki Harju 0 0 0 0 0 0 0 0
Matthew Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Korpela 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussi Uosukainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksi Vironen 0 0 0 0 0 0 0 0
Petteri Kangasluoma 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville Lehtimäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Riku Kukkonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Atte Vallinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Lauri Pilvola 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville Siiskonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Serave 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Notarangelo 0 0 0 0 0 0 0 0
Juho Leppänen 0 0 0 0 0 0 0 0
Edvard Stenroos 0 0 0 0 0 0 0 0
Otto Nojonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Yohakner Arnet 0 0 0 0 0 0 0 0
Joonas Puhakka 0 0 0 0 0 0 0 0
Akseli Sinitalo-Nunes 0 0 0 0 0 0 0 0
Mo Kassab 0 0 0 0 0 0 0 0
Jere Härkönen 0 0 0 0 0 0 0 0
Iiro Uotila 0 0 0 0 0 0 0 0
Mika Närhi 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Egle 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee Parkes 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Lenton 0 0 0 0 0 0 0 0
Sami Mustalahti 0 0 0 0 0 0 0 0
James Edwards 0 0 0 0 0 0 0 0
Yasir Al-Ani 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Jones 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivar Lohmus 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulo Panuzzo 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Jones 0 0 0 0 0 0 0 0
Julian Schach 0 0 0 0 0 0 0 0
Ise Iduozee 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Tähtivaara 0 0 0 0 0 0 0 0
Amaury Jousseaume 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayden Hagger 0 0 0 0 0 0 0 0
Miika Heinonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikodemus Hyvönen 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauno Konttila 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Pay 0 0 0 0 0 0 0 0
Olli Räsänen 0 0 0 0 0 0 0 0
Juha Suvanto 0 0 0 0 0 0 0 0
Matti Tuhola 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Fisher 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Nicodeme 0 0 0 0 0 0 0 0
Erwan Leria 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Yeomans 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Martélius 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bryant 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville Lahtinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Yeomans 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayden Hagger 0 0 0 0 0 0 0 0
Henri Kaveniemi 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville Lahtinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Cromwell 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Räike (loan: Espoo) 0 0 0 0 0 0 0 0
Anas Aamoum (loan: Espoo) 0 0 0 0 0 0 0 0
Arttu Määttä (loan: Espoo) 0 0 0 0 0 0 0 0
Pts = Pisteet • T = Yritykset • PT = Rangaistuspotkuyritykset • PK = Rangaistuspotkut • CON = Vaihdot • DR = Pudotukset • YC = Keltainen kortti • RC = Punainen kortti