
SG Ulm 1 / Ravensburg 1

RC Regensburg 2000
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Ralf Gutmann (Funktionsteam)
Mannschaftskapitän/-in
T... T...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Mathias Troglauer (Technischer Leiter)
Mannschaftskapitän/-in
D... P...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card