
TSV 1846 Nürnberg

RFC Bad Reichenhall
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
James Whitney
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Billy Giltrow (Trainer)
Will Sanderson (Co-Trainer)
Mannschaftskapitän/-in
D... E...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card