
SG Ulm 1 / Ravensburg 1

RFC Bad Reichenhall
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Billy Giltrow (Trainer)
Will Sanderson (Co-Trainer)
Mannschaftskapitän/-in
D... E...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card