
Rugby Club Innsbruck

RFC Augsburg
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
A... G...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card