
RC Regensburg 2000

TSV 1846 Nürnberg
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
D... P...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
James Whitney
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card