
Rugby Club Innsbruck

RC Regensburg 2000
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
S... B...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
D... P...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card